Elektriauto Tesla Model S
Tesla Model S tehnilised andmed
P90D | 90D | 70D | |
Sõiduulatus (NDEC) | 505 km | 550 km | 442 km |
Kiirendus 0–100 km/h | 3.0 sek | 4.4 sek | 5.4 sek |
Suurim pöördemoment | 967 Nm | 660 Nm | 525 Nm |
Suurim kiirus | 250 km/h | 250 km/h | 225 km/h |
Suurim võimsus | 375 kW | 193 kW | 193 kW |
Kogupikkus | 4970 mm | ||
Kogulaius | 2187 mm | ||
Teljevahe | 2960 mm | ||
Tühimass | 2070 kg | ||
Istmete arv | 5 |
Tesla Model S video
Tesla Fänniklubi Eestis
Facebookis on Tesla Motors autode omanikele, fännidele ja huvilistele oma grupp loodud, kus saab kursis hoida ennast Tesla autode ja arengutega just Eesti seisukohalt. Vaata lähemalt Tesla Fänniklubi Eestis.