Elektriauto Opel Astra. Luukpära ja universaalkerega mudelid.
Opel Astra tehnilised andmed
Astra | Astra Sports Tourer | |
Võimsus | 115 kW | 115 kW |
Pöördemoment | 270 Nm | 270 Nm |
Kiirendus (0-100 km/h) | 8.5 sek | 8.5 sek |
Tippkiirus | 170 km/h | 170 km/h |
Sõiduulatus | 310 km | 300 km |
Aku mahutavus | 54.0 kWh | 54.0 kWh |
Pikkus | 4374 mm | 4642 mm |
Laius | 1860 mm | 1860 mm |
Kõrgus | 1470 mm | 1480 mm |
Teljevahe | 2675 mm | 2732 mm |
Tühimass | 1700 kg | 1725 kg |
Pakiruumi maht | 352 L | 516-1533 L |
Istekohtade arv | 5 | 5 |
Rohkem infot: Opel