Elektriautode hinnad seisuga 10. august 2023. Hinnainfo on saadud esinduste kodulehtedelt. Tabelis olev hind näitab kõige soodsamat hinda (baashinda) koos käibemaksuga.
Dacia Spring | 21 490 € |
Nissan Leaf | 30 580 € |
MINI Cooper SE | 34 285 € |
Opel Corsa | 34 990 € |
Hyundai Kona | 34 990 € |
Citroen C4 | 35 190 € |
Tesla Model 3 | 35 490 € |
Opel Mokka | 35 990 € |
Peugeot 208 | 36 600 € |
Citroen Berlingo | 36 990 € |
Volvo EX30 | 37 250 € |
Mazda MX-30 | 37 380 € |
Renault Kangoo E-Tech | 38 890 € |
Peugeot 2008 | 39 000 € |
Peugeot Rifter | 39 000 € |
Renault Zoe | 39 290 € |
Tesla Model Y | 39 990 € |
Citroen C4 X | 39 990 € |
Volkswagen ID3 | 40 800 € |
Peugeot Partner | 41 000 € |
Renault Megane | 43 790 € |
Fiat Scudo | 44 618 € |
Cupra Born | 45 030 € |
Toyota ProAce | 45 250 € |
Citroen Jumpy | 45 990 € |
Volkswagen ID4 | 46 900 € |
Peugeot Expert | 47 000 € |
Kia Niro | 48 990 € |
Škoda Enyaq | 49 260 € |
Citroen Spacetourer | 49 490 € |
Nissan Ariya | 49 720 € |
Opel Vivaro | 50 690 € |
Volvo XC40 | 51 235 € |
Mercedes EQA | 52 080 € * |
Skoda Enyaq iV Coupe | 52 330 € |
Audi Q4 e-tron | 52 500 € |
Hyundai Ioniq 5 | 52 990 € |
Mercedes EQB | 55 080 € * |
Peugeot Traveller | 55 500 € |
Toyota bZ4X | 56 000 € |
Volkswagen ID5 | 57 629 € |
Opel Zafira Life | 58 990 € |
Hyundai Ioniq 6 | 60 490 € |
Kia EV6 | 61 490 € |
BMW iX1 | 61 900 € |
Volkswagen ID.Buzz | 62 396 € |
Renault Master | 65 070 € |
BMW i4 | 65 610 € |
Volkswagen Crafter | 69 511 € |
Mercedes EQC | 69 840 € * |
Mercedes EQE | 70 200 € * |
Audi e-Tron | 72 200 € * |
Fiat Ducato | 76 354 € |
Audi Q8 e-tron | 76 700 € |
BMW iX3 | 77 030 € |
Porsche Taycan | 77 675 € |
Audi Q8 e-tron Sportback | 78 900 € |
BMW iX | 83 780 € |
Tesla Model S | 88 490 € |
Volvo EX90 | 96 150 € |
Tesla Model X | 96 490 € |
Audi e-Tron GT | 104 900 € |
Mercedes EQS | 116 040 € * |
Audi RS e-tron GT | 146 900 € |
BMW i7 | 151 700 € |
* hinnad seisuga 1. september 2022