Enimmüüdud elektriautod maailmas juuni 2023. aasta seisuga.
Mudel | Müüdud ühikut |
---|---|
Tesla Model 3 | 2 060 000 |
Tesla Model Y | 1 840 000 |
Wuling Hongguang Mini EV | 1 100 000 |
Nissan Leaf | 650 000 |
Renault Zoe | 414 000 |
BYD Yuan Plus | 403 000 |
BYD Dolphin | 393 000 |
Volkswagen ID.4 | 387 000 |
Aion S | 380 000 |
Tesla Model S | 364 000 |
BMW i3 | 250 000 |
Tesla Model X | 248 000 |
Chery eQ | 243 000 |
Liitu meie uudiskirjaga ning saa kõige värskeimad elektriautodega seotud uudised ning nipid oma postkasti.